Elecciones generales 2019
Participación:
14h: 38,71% (el 2016: 28,47%)
18h: 56,38% (el 2016: 40,95%)
Escrutado 100% | Electores 14.941 | Votos 10.510 | Participación 70,34% | 2019 |
Escrutado 100% | Electores 14.392 | Votos 8.444 | Participación 58,67% | 2016 |
Resultados en Salou - Escrutado : 100%
Congreso de los Diputados
SIGLAS | CANDIDATURA | VOTOS | % |
PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 2.445 | 23,26% |
C'S | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 2.033 | 19,34% |
ERC-SOBIRA | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES | 1.663 | 15,82% |
ECP | EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI | 1.317 | 12,53% |
VOX | VOX | 934 | 8,89% |
PP | PARTIDO POPULAR | 832 | 7,92% |
JXCAT-JUNT | JUNTS PER CATALUNYA - JUNTS | 795 | 7,56% |
PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 238 | 2,26% |
FRONT REPU | POBLE LLIURE-SOM ALTERNATIVA-PIRATES DE CAT | 97 | 0,92% |
CNV | CONVERGENTS | 13 | 0,12% |
RECORTES C | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,10% |
PUM+J | PER UN MON MES JUST | 9 | 0,09% |
PCTC | PARTIT COMUNISTA TREBALLADORS DE CATALUNYA | 7 | 0,07% |
PCPC | PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA | 7 | 0,07% |
IZQP |
IZQUIERDA EN POSITIVO |
5 | 0,05% |
BLANCS |
VOTS EN BLANC |
40 | 0,38% |
NULS |
VOTS NULS |
64 | 0,61% |
El Senado
|