12/05/2024 - Resultats a Salou
12 de maig de 2024 - Resultats a Salou
Escrutat 100 % | Electors 16.721 | Vots 7.983 | Participació 47,74% |
1er Avanç 13h | Participació 21,67% | Eleccions 2021 - 17,82% | Eleccions 2021 - 45,91% |
2on Avanç 18h | Participació 38,11% | Eleccions 2021 - 38,53% |
CANDIDATURA | VOTS | % |
PSC-PSOE - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 2.267 | 28,61 |
PP - PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR | 1.592 | 20,09 |
VOX | 1.343 | 16,95 |
CAT-JUNTS+ - JUNTS+CARLES PUIGDEMONT PER CAT.-JUNTS+ | 1.011 | 12,76 |
ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 754 | 9,52 |
COMUNS SUMAR | 297 | 3,75 |
ALIANÇA CATALANA | 200 | 2,52 |
CUP-DT - CANDIDATURA UNITAT POPULAR-DEFENSEM LA TERRA | 140 | 1,77 |
PACMA - PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT | 85 | 1,07 |
C'S - CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 67 | 0,85 |
FO - FRENTE OBRERO | 34 | 0,43 |
CNV - CONVERGENTS | 21 | 0,27 |
ALHORA | 17 | 0,21 |
PCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | 10 | 0,13 |
PUM+J - PER UN MON MES JUST | 7 | 0,09 |
RECORTES CERO | 6 | 0,08 |
IZQP-UNIDO - IZQUIERDA POR ESPAÑA | 5 | 0,06 |
F.N.C. - FRONT NACIONAL DE CATALUNYA | 0 | 0,06 |
Votos Nulos | 59 | |
Votos en blanco | 68 | 0,86 |
Pots consultar els resultats a Salou oferts directament per la Generalitat, accedint aquí