Elecciones autonómicas 2012
Domingo, 25 de noviembre de 2012
Escrutado 100% | Electores 13.867 | Votos 8.159 | Participación 58,84% |
CANDIDATURA | VOTOS | % |
PP | 2.185 | 26,78% |
CIU | 1.942 | 23,80% |
PSC-PSOE | 1.118 | 13,70% |
C's | 1.021 | 12,51% |
ERC-CAT SÍ |
736 |
9,02% |
ICV-EUIA | 513 | 6,29% |
CUP-ESQUER | 110 | 1,35% |
S.I. | 69 | 0,85% |
PACMA | 64 | 0,78% |
UPyD | 56 | 0,69% |
PXC | 55 | 0,67% |
PIRATA.CAT | 36 | 0,44% |
FARTS.CAT |
31 | 0,38% |
EB | 24 | 0,29% |
UCE | 9 | 0,11% |
SIR | 1 | 0,01% |
Blancos | 103 | 1,26% |
Nulos | 86 | 1,05% |